2024.04.30
2024.04.30
メーデー、憲法記念日、アセンションデー、仏誕節、ビクトリアデー、戦没将兵追悼記念日に伴い、5月の一部取引時間が変更となります。
変更の詳細については、以下の表をご覧ください。
銘柄 | 5月1日(水) | 5月2日(木) | 5月3日(金) | 5月6日(月) |
FX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Metals | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XBRUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XTIUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XNGUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CAN60 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CN50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GER40 | 休場 | 04:15 - 23:59 | 通常通り | 通常通り |
HK50 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HSCEI | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
JPN225 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NAS100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NETH25 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SING30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SWISS20 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
US2000 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US500 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
VIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Crypto Majors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Crypto Minors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US Stock (NYSE) |
通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Japan Stock (TSE) |
通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 |
Cocoa | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 14:30 - 20:30 |
CoffArabica | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 14:30 - 20:30 |
CoffRobusta | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Copper | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Corn | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Cotton | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HeatingOil | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Soybean | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Sugar | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 14:30 - 20:00 |
Wheat | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
銘柄 | 5月9日(木) | 5月15日(水) | 5月20日(月) | 5月27日(月) |
FX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Metals | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 21:30 |
XBRUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:30 |
XTIUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 21:30 |
XNGUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 21:30 |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CAN60 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 通常通り |
CN50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GER40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:05 - 23:00 |
HK50 | 通常通り | 休場 | 通常通り | 04:15 - 07:00 08:00 - 11:30 |
HSCEI | 通常通り | 休場 | 通常通り | 04:15 - 07:00 08:00 - 11:30 |
JPN225 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:00 |
NAS100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:00 |
NETH25 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SING30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SWISS20 | 休場 | 通常通り | 休場 | 通常通り |
TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
US2000 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:00 |
US30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:00 |
US500 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:00 |
USDX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
VIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 18:30 |
Crypto Majors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Crypto Minors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
US Stock (NYSE) |
通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Japan Stock (TSE) |
通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Cocoa | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
CoffArabica | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
CoffRobusta | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Copper | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 21:30 |
Corn | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Cotton | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
HeatingOil | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 21:30 |
Soybean | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Sugar | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Wheat | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
上記以外の取引時間は通常通り。 表示時間はサーバー時間(GMT+3)。
2024.11.20NEW
12月1日からの MT4/MT5 新バージョン対応について'24
このたび、MT4およびMT5の最低バージョン引き上げが開発元のMetaQuotes(メタクオーツ)社によって2024年12月1日より実施されます。
2024.11.18NEW
TitanFX(タイタン FX)ブラックフライデー キャッシュバックキャンペーン2024
Titan FX(タイタン FX)では、ブラックフライデー・キャッシュバック・キャンペーンを実施いたします。2024年11月25日から11月30日までの期間中に、FX通貨ペアとゴールドをお取引されたお客様に、1ロットあたり500円をキャッシュバックプレゼントいたします。
2024.11.05
TitanFX(タイタン FX)霜月トレードコンテスト2024
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「霜月トレードコンテスト2024」を実施中です。2024年11月11日から2024年11月25日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
本キャンペーンは
終了いたしました
2024.11.04
TitanFX(タイタン FX)米大統領選トレードコンテスト2024
Titan FX(タイタン FX)では、入金不要のデモ口座でトレードスキルを磨ける「米国大統領選トレードコンテスト2024」を開催します。優勝者を含む上位3位までの入賞者には豪華賞金を贈呈いたします。リスクなしで最大150万円、総額255万円の賞金を獲得頂けるチャンスです。
2024.10.29
2024年11月の取引時間変更'24
11月4日(月) 米国夏時間終了、文化の日振替休日、28日(木) 米国感謝祭、29日(金) 米国感謝祭翌日に伴い、11月の一部取引時間が変更となります。
本キャンペーンは
終了いたしました
2024.10.03
TitanFX(タイタン FX)神無月トレードコンテスト2024
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「神無月トレードコンテスト2024」を実施中です。2024年10月14日から2024年10月28日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
2024.09.30
2024年10月の取引時間変更'24
10月1日(火) 国慶節、7日(月) オーストラリア夏時間開始、11日(金) 重陽節、14日(月) カナダ感謝祭、スポーツの日、28日(月) 英国夏時間終了 に伴い、10月の一部取引時間が変更となります。
2024.09.18
「UF APAC Award for Best Trade Execution」を受賞'24
平素よりTitan FXをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
本キャンペーンは
終了いたしました
2024.09.11
TitanFX(タイタン FX)長月トレードコンテスト2024
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「長月トレードコンテスト2024」を実施中です。2024年9月16日から2024年9月30日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
2024.09.02
日本株式 取扱い銘柄拡充のお知らせ'24
このたび、2024年9月2日(月)より、日本株式CFDの取扱い銘柄を拡充いたします。
2024.08.30
2024年9月の取引時間変更'24
2024年9月2日 (月) レイバーデー、9月16日 (月) 敬老の日、9月18日 (月) 中秋節、9月23日 (月) 秋分の日( 振替休日) に伴い、9月の一部取引時間が変更となります。
本キャンペーンは
終了いたしました
2024.08.05
Titan FX(タイタン FX)葉月トレードコンテスト2024
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「葉月トレードコンテスト2024」を実施中です。2024年8月12日から2024年8月26日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。