2024.04.30
2024.04.30
メーデー、憲法記念日、アセンションデー、仏誕節、ビクトリアデー、戦没将兵追悼記念日に伴い、5月の一部取引時間が変更となります。
変更の詳細については、以下の表をご覧ください。
銘柄 | 5月1日(水) | 5月2日(木) | 5月3日(金) | 5月6日(月) |
FX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Metals | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XBRUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XTIUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XNGUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CAN60 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CN50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GER40 | 休場 | 04:15 - 23:59 | 通常通り | 通常通り |
HK50 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HSCEI | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
JPN225 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NAS100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NETH25 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SING30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SWISS20 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
US2000 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US500 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
VIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Crypto Majors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Crypto Minors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US Stock (NYSE) |
通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Japan Stock (TSE) |
通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 |
Cocoa | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 14:30 - 20:30 |
CoffArabica | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 14:30 - 20:30 |
CoffRobusta | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Copper | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Corn | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Cotton | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HeatingOil | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Soybean | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Sugar | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 14:30 - 20:00 |
Wheat | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
銘柄 | 5月9日(木) | 5月15日(水) | 5月20日(月) | 5月27日(月) |
FX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Metals | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 21:30 |
XBRUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:30 |
XTIUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 21:30 |
XNGUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 21:30 |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CAN60 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 通常通り |
CN50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GER40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:05 - 23:00 |
HK50 | 通常通り | 休場 | 通常通り | 04:15 - 07:00 08:00 - 11:30 |
HSCEI | 通常通り | 休場 | 通常通り | 04:15 - 07:00 08:00 - 11:30 |
JPN225 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:00 |
NAS100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:00 |
NETH25 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SING30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SWISS20 | 休場 | 通常通り | 休場 | 通常通り |
TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
US2000 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:00 |
US30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:00 |
US500 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:00 |
USDX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
VIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 18:30 |
Crypto Majors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Crypto Minors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
US Stock (NYSE) |
通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Japan Stock (TSE) |
通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Cocoa | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
CoffArabica | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
CoffRobusta | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Copper | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 21:30 |
Corn | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Cotton | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
HeatingOil | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 21:30 |
Soybean | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Sugar | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Wheat | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
上記以外の取引時間は通常通り。 表示時間はサーバー時間(GMT+3)。
2025.05.15
TitanFX(タイタン FX)初回トレード損失救済キャンペーン2025
Titan FX(タイタン FX)では、2025年5月15日から2026年1月1日までの期間中に、初回の取引で損失が発生した場合、その金額を最大3万円までキャッシュバックいたします。初めての取引で不安がある方も安心してお取引いただけます。
2025.05.06
Titan FXログインページが近日リニューアル!'25
このたび、Titan FXではクライアントキャビネット(ログインページ)のデザインをリニューアルをする運びとなりました。
2025.04.30
2025年5月の取引時間変更'25
5月のアメリカ、日本、アジア圏の祝日に伴い、一部商品の取引時間が変更となります。
本キャンペーンは
終了いたしました
2025.04.30
TitanFX(タイタン FX)5月トレードコンテスト2025
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「5月トレードコンテスト2025」を実施中です。2025年5月12日から2025年5月26日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
2025.04.16
大阪・関西万博2025に出展するバヌアツ共和国へ支援'25
2025年4月、Titan FXが実施したバヌアツ共和国の大阪・関西万博2025への出展支援に関する取り組みが、バヌアツの主要英字紙「Daily Post Vanuatu」にて紹介されました。
2025.04.16
「TradeProofer Best Asia Broker 2025」を受賞'25
このたびTitan FXは、信頼性の高いプラットフォーム「TradeProofer」において、「Best Asia Broker 2025」の栄誉に輝きました。
本キャンペーンは
終了いたしました
2025.04.14
TitanFX(タイタン FX)ゴールデンウィーク無限キャッシュバックキャンペーン2025
Titan FX(タイタン FX)では、2025年4月28日から5月12日までの期間中に、ゴールド銘柄をお取引されたお客様に、1ロットあたり最大750円を無制限でキャッシュバックプレゼントいたします。さらに、追加特典の条件達成でミニゴールドバーのプレゼントもございます。
2025.04.08
個人情報・取引・資金管理に関する方針改定のお知らせ'25
Titan FXでは、お客様に安心してお取引いただけるよう、個人情報・取引・資金管理に関する各種方針を改定いたしました。
本キャンペーンは
終了いたしました
2025.04.04
TitanFX(タイタン FX)4月トレードコンテスト2025
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「4月トレードコンテスト2025」を実施中です。2025年4月14日から2025年4月28日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
2025.04.03
米国株式CFDの取引時間を大幅拡大'25
Titan FXでは、2025年4月1日(火)より米国株式CFDの1日当たりの取引時間を従来の6.5時間から13時間に拡大いたしました。
本キャンペーンは
終了いたしました
2025.03.12
TitanFX(タイタン FX)3月トレードコンテスト2025
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「3月トレードコンテスト2025」を実施中です。2025年3月17日から2025年3月31日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
2025.03.06
2025年3月の取引時間変更'25
3月9日より、米国の夏時間(DST)移行に伴い、当社のMT4/MT5取引サーバーのタイムゾーンがGMT+2からGMT+3に変更されます。