2024.01.09
2024.01.10
キング牧師記念日(米)、オーストラリアデー(豪)に伴い、様々な商品の取引時間に変更が生じます。
詳細は以下の表を確認ください。
| 取引商品 | 1月1日(月) | 1月2日(火) | 1月3日(水) | 1月8日(月) |
| FX | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Metals | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| XBRUSD | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| XTIUSD | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| XNGUSD | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| AUS200 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| CAN60 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| CN50 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| EUSTX50 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| FRA40 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| GER30 | 休場 | 02:15 - 03:15 & 04:15 - 23:59 |
通常通り | 通常通り |
| HK50 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| HSCEI | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| JPN225 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| NAS100 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| NETH25 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| SING30 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| SWISS20 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| TWFTSE | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| UK100 | 休場 | 03:00 - 23:59 | 通常通り | 通常通り |
| US2000 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US30 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US500 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| USDX | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| VIX | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Crypto Majors | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Crypto Minors | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US Stock (Nasdaq) |
休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US Stock (NYSE) |
休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Japan Stock (TSE) |
休場 | 通常通り | 休場 | 休場 |
| Cocoa | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| CoffArabica | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| CoffRobusta | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Copper | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Corn | 休場 | 16:30 - 21:20 | 通常通り | 通常通り |
| Cotton | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| HeatingOil | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Soybean | 休場 | 16:30-21:20 | 通常通り | 通常通り |
| Sugar | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Wheat | 休場 | 16:30-21:20 | 通常通り | 通常通り |
| 取引商品 | 1月15日(月) | 1月16日(火) | 1月26日(金) |
| FX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Metals | 01:00 - 21:30 | 通常通り | 通常通り |
| XBRUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| XTIUSD | 01:00 - 21:30 | 通常通り | 通常通り |
| XNGUSD | 01:00 - 21:30 | 通常通り | 通常通り |
| AUS200 | 休場 | 通常通り | 08:10 - 22:00 |
| CAN60 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| CN50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| EUSTX50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| FRA40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| GER30 | 02:15 - 03:15 & 04:15 - 23:59 |
通常通り | 通常通り |
| HK50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| HSCEI | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| JPN225 | 01:00 - 20:00 | 通常通り | 通常通り |
| NAS100 | 01:00 - 20:00 | 通常通り | 通常通り |
| NETH25 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| SING30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| SWISS20 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| UK100 | 02:00 - 23:00 | 通常通り | 通常通り |
| US2000 | 01:00 - 20:00 | 通常通り | 通常通り |
| US30 | 01:00 - 20:00 | 通常通り | 通常通り |
| US500 | 01:00 - 20:00 | 通常通り | 通常通り |
| USDX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| VIX | 01:00 - 18:30 | 通常通り | 通常通り |
| Crypto Majors | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Crypto Minors | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US Stock (NYSE) |
通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Japan Stock (TSE) |
通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Cocoa | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| CoffArabica | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| CoffRobusta | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Copper | 01:00 - 21:20 | 通常通り | 通常通り |
| Corn | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| Cotton | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| HeatingOil | 01:00 - 21:20 | 通常通り | 通常通り |
| Soybean | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| Sugar | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| Wheat | 休場 | 通常通り | 通常通り |
上記以外の取引時間は通常通り。 表示時間はサーバー時間(GMT+2)。

2026.02.24NEW
【重要】両建てポジションの証拠金率変更のお知らせ'26
市場のボラティリティが高まる局面においても、すべてのお客様へ安定かつ一貫した取引環境をご提供することを方針のもと、下記の通り証拠金条件を変更いたします。

2026.02.20
TitanFX(タイタン FX)口座開設&キャッシュバックキャンペーン
Titan FX(タイタン FX)では、新規ユーザー限定の「口座開設&キャッシュバックキャンペーン」を実施いたします。本サイト経由で新規口座開設後、クライアントキャビネットよりプロモコードを入力すると新規口座開設ボーナス3,000円、さらに入金&条件達成で5,000円のキャッシュバックをお受取り頂けます。

2026.02.09
2026年2月の取引時間変更'26
2月の祝日に伴い、一部商品の取引時間が変更となります。

2026.01.27
Titan ポイントクラブがすべてのお客様にご利用いただけるようになります'26
このたび、Titan FXのロイヤリティプログラム「Titan ポイントクラブ」は、特別なお手続きなく、すべてのお客様にご利用いただけるようになります。

本キャンペーンは
終了いたしました
2026.01.27
Titan FX(タイタン FX)2月ボーダレス・デモトレードチャレンジ2026
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「2月ボーダレス・デモトレードチャレンジ2026」を実施中です。2026年2月9日から2026年2月23日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。

2026.01.06
2026年1月の取引時間変更'26
1月の祝日に伴い、一部商品の取引時間が変更となります。

2025.12.12
2025年12月の取引時間変更'25
クリスマスと年末年始休暇に伴い、2025年12月下旬から2026年1月上旬の間の一部取引時間が変更となります。

本キャンペーンは
終了いたしました
2025.12.12
TitanFX(タイタン FX)冬の大感謝祭2025
Titan FX(タイタン FX)では、豪華賞品と現金が当たる『冬の大感謝祭』を開催いたします。2025年12月22日から2026年1月19日までの期間中に入金・取引条件を満たしたお客様に、豪華賞品が当たる大抽選会に参加頂けます。入金・取引をすればするほど賞品ランクがアップします。

本キャンペーンは
終了いたしました
2025.12.03
Titan FX(タイタン FX)12月トレードコンテスト2025
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「12月トレードコンテスト2025」を実施中です。2025年12月15日から2025年12月29日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。

2025.11.26
12月1日限定サイバーマンデー開催のお知らせ'25
大好評をいただいたブラックフライデーキャッシュバックを延長し、12月1日より1日限定で全FXとゴールド取引1ロット取引につき600円キャッシュバックの「サイバーマンデーキャッシュバック」を開催いたします。

2025.11.25
【お知らせ】JCBカードによる入出金サービス開始'25
このたびTitan FXでは、トレーダーの皆様により便利にお取引いただけるよう、JCBカードでの入出金サービスを開始いたしました。

2025.11.24
「ブラックフライデー 2025」を11月24日より開催'25
Titan FXは、毎年ご好評をいただいているブラックフライデーキャッシュバックキャンペーンを今年も開催いたします。