2023.12.14
2023.12.15
クリスマスと年末年始休暇に伴い、12月下旬から来年1月上旬の間、様々な商品の取引時間に変更が生じます。
詳細は以下の表を確認ください。
取引商品 | 12月22日(金) | 12月23日(土) | 12月24日(日) | 12月25日(月) | 12月26日(火) | 12月27日(水) |
FX | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Metals | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
XBRUSD | 03:00 - 22:00 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
XTIUSD | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
XNGUSD | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
AUS200 | 00:50 - 07:30 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
CAN60 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
CN50 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
FRA40 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
GER30 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 02:15 - 03:15 & 04:15 - 23:59 |
HK50 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
HSCEI | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
JPN225 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
NAS100 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
NETH25 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
SING30 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
SWISS20 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
TWFTSE | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 01:02 - 14:50 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 03:00 - 23:59 |
US2000 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
US30 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
US500 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
USDX | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
VIX | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Crypto Majors | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Crypto Minors | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
US Stock (NYSE) |
通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Japan Stock (TSE) |
通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Cocoa | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 14:30 - 20:30 | 通常通り |
CoffArabica | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 14:30 - 20:30 | 通常通り |
CoffRobusta | 11:00 - 14:20 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Copper | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Corn | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 | 通常通り |
Cotton | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 14:30 - 21:20 | 通常通り |
Heatingoll | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Soybean | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 | 通常通り |
Sugar | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 14:30 - 20:00 | 通常通り |
Wheat | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 | 通常通り |
取引商品 | 12月28日(木) | 12月29日(金) | 12月30日(土) | 12月31日(日) | 1月1日(月) | 1月2日(火) |
FX | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Metals | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
XBRUSD | 通常通り | 03:00 - 22:00 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
XTIUSD | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
XNGUSD | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
AUS200 | 通常通り | 00:50 - 07:30 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
CAN60 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
CN50 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
EUSTX50 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
FRA40 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
GER30 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 02:15 - 03:15 & 04:15 - 23:59 |
HK50 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
HSCEI | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
JPN225 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
NAS100 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
NETH25 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
SING30 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
SWISS20 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
UK100 | 通常通り | 01:02 - 14:50 | 休場 | 休場 | 休場 | 03:00 - 23:59 |
US2000 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
US30 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
US500 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
USDX | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
VIX | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Crypto Majors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り |
Crypto Minors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り |
US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
US Stock (NYSE) |
通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Japan Stock (TSE) |
通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Cocoa | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
CoffArabica | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
CoffRobusta | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Copper | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Corn | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 |
Cotton | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Heatingoll | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Soybean | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 |
Sugar | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Wheat | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 |
上記以外の取引時間は通常通り。 表示時間はサーバー時間(GMT+2)。
2024.11.20NEW
12月1日からの MT4/MT5 新バージョン対応について'24
このたび、MT4およびMT5の最低バージョン引き上げが開発元のMetaQuotes(メタクオーツ)社によって2024年12月1日より実施されます。
2024.11.18NEW
TitanFX(タイタン FX)ブラックフライデー キャッシュバックキャンペーン2024
Titan FX(タイタン FX)では、ブラックフライデー・キャッシュバック・キャンペーンを実施いたします。2024年11月25日から11月30日までの期間中に、FX通貨ペアとゴールドをお取引されたお客様に、1ロットあたり500円をキャッシュバックプレゼントいたします。
2024.11.05
TitanFX(タイタン FX)霜月トレードコンテスト2024
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「霜月トレードコンテスト2024」を実施中です。2024年11月11日から2024年11月25日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
本キャンペーンは
終了いたしました
2024.11.04
TitanFX(タイタン FX)米大統領選トレードコンテスト2024
Titan FX(タイタン FX)では、入金不要のデモ口座でトレードスキルを磨ける「米国大統領選トレードコンテスト2024」を開催します。優勝者を含む上位3位までの入賞者には豪華賞金を贈呈いたします。リスクなしで最大150万円、総額255万円の賞金を獲得頂けるチャンスです。
2024.10.29
2024年11月の取引時間変更'24
11月4日(月) 米国夏時間終了、文化の日振替休日、28日(木) 米国感謝祭、29日(金) 米国感謝祭翌日に伴い、11月の一部取引時間が変更となります。
本キャンペーンは
終了いたしました
2024.10.03
TitanFX(タイタン FX)神無月トレードコンテスト2024
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「神無月トレードコンテスト2024」を実施中です。2024年10月14日から2024年10月28日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
2024.09.30
2024年10月の取引時間変更'24
10月1日(火) 国慶節、7日(月) オーストラリア夏時間開始、11日(金) 重陽節、14日(月) カナダ感謝祭、スポーツの日、28日(月) 英国夏時間終了 に伴い、10月の一部取引時間が変更となります。
2024.09.18
「UF APAC Award for Best Trade Execution」を受賞'24
平素よりTitan FXをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
本キャンペーンは
終了いたしました
2024.09.11
TitanFX(タイタン FX)長月トレードコンテスト2024
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「長月トレードコンテスト2024」を実施中です。2024年9月16日から2024年9月30日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
2024.09.02
日本株式 取扱い銘柄拡充のお知らせ'24
このたび、2024年9月2日(月)より、日本株式CFDの取扱い銘柄を拡充いたします。
2024.08.30
2024年9月の取引時間変更'24
2024年9月2日 (月) レイバーデー、9月16日 (月) 敬老の日、9月18日 (月) 中秋節、9月23日 (月) 秋分の日( 振替休日) に伴い、9月の一部取引時間が変更となります。
本キャンペーンは
終了いたしました
2024.08.05
Titan FX(タイタン FX)葉月トレードコンテスト2024
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「葉月トレードコンテスト2024」を実施中です。2024年8月12日から2024年8月26日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。