2023.12.14
2023.12.15
クリスマスと年末年始休暇に伴い、12月下旬から来年1月上旬の間、様々な商品の取引時間に変更が生じます。
詳細は以下の表を確認ください。
取引商品 | 12月22日(金) | 12月23日(土) | 12月24日(日) | 12月25日(月) | 12月26日(火) | 12月27日(水) |
FX | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Metals | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
XBRUSD | 03:00 - 22:00 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
XTIUSD | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
XNGUSD | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
AUS200 | 00:50 - 07:30 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
CAN60 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
CN50 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
FRA40 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
GER30 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 02:15 - 03:15 & 04:15 - 23:59 |
HK50 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
HSCEI | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
JPN225 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
NAS100 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
NETH25 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
SING30 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
SWISS20 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
TWFTSE | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 01:02 - 14:50 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 03:00 - 23:59 |
US2000 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
US30 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
US500 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
USDX | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
VIX | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Crypto Majors | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Crypto Minors | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
US Stock (NYSE) |
通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Japan Stock (TSE) |
通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Cocoa | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 14:30 - 20:30 | 通常通り |
CoffArabica | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 14:30 - 20:30 | 通常通り |
CoffRobusta | 11:00 - 14:20 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Copper | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Corn | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 | 通常通り |
Cotton | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 14:30 - 21:20 | 通常通り |
Heatingoll | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
Soybean | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 | 通常通り |
Sugar | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 14:30 - 20:00 | 通常通り |
Wheat | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 | 通常通り |
取引商品 | 12月28日(木) | 12月29日(金) | 12月30日(土) | 12月31日(日) | 1月1日(月) | 1月2日(火) |
FX | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Metals | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
XBRUSD | 通常通り | 03:00 - 22:00 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
XTIUSD | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
XNGUSD | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
AUS200 | 通常通り | 00:50 - 07:30 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
CAN60 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
CN50 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
EUSTX50 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
FRA40 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
GER30 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 02:15 - 03:15 & 04:15 - 23:59 |
HK50 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
HSCEI | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
JPN225 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
NAS100 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
NETH25 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
SING30 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
SWISS20 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
UK100 | 通常通り | 01:02 - 14:50 | 休場 | 休場 | 休場 | 03:00 - 23:59 |
US2000 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
US30 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
US500 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
USDX | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
VIX | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Crypto Majors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り |
Crypto Minors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り |
US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
US Stock (NYSE) |
通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Japan Stock (TSE) |
通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Cocoa | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
CoffArabica | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
CoffRobusta | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Copper | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Corn | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 |
Cotton | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Heatingoll | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Soybean | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 |
Sugar | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Wheat | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 |
上記以外の取引時間は通常通り。 表示時間はサーバー時間(GMT+2)。
2025.05.15
TitanFX(タイタン FX)初回トレード損失救済キャンペーン2025
Titan FX(タイタン FX)では、2025年5月15日から2026年1月1日までの期間中に、初回の取引で損失が発生した場合、その金額を最大3万円までキャッシュバックいたします。初めての取引で不安がある方も安心してお取引いただけます。
2025.05.06
Titan FXログインページが近日リニューアル!'25
このたび、Titan FXではクライアントキャビネット(ログインページ)のデザインをリニューアルをする運びとなりました。
2025.04.30
2025年5月の取引時間変更'25
5月のアメリカ、日本、アジア圏の祝日に伴い、一部商品の取引時間が変更となります。
本キャンペーンは
終了いたしました
2025.04.30
TitanFX(タイタン FX)5月トレードコンテスト2025
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「5月トレードコンテスト2025」を実施中です。2025年5月12日から2025年5月26日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
2025.04.16
大阪・関西万博2025に出展するバヌアツ共和国へ支援'25
2025年4月、Titan FXが実施したバヌアツ共和国の大阪・関西万博2025への出展支援に関する取り組みが、バヌアツの主要英字紙「Daily Post Vanuatu」にて紹介されました。
2025.04.16
「TradeProofer Best Asia Broker 2025」を受賞'25
このたびTitan FXは、信頼性の高いプラットフォーム「TradeProofer」において、「Best Asia Broker 2025」の栄誉に輝きました。
本キャンペーンは
終了いたしました
2025.04.14
TitanFX(タイタン FX)ゴールデンウィーク無限キャッシュバックキャンペーン2025
Titan FX(タイタン FX)では、2025年4月28日から5月12日までの期間中に、ゴールド銘柄をお取引されたお客様に、1ロットあたり最大750円を無制限でキャッシュバックプレゼントいたします。さらに、追加特典の条件達成でミニゴールドバーのプレゼントもございます。
2025.04.08
個人情報・取引・資金管理に関する方針改定のお知らせ'25
Titan FXでは、お客様に安心してお取引いただけるよう、個人情報・取引・資金管理に関する各種方針を改定いたしました。
本キャンペーンは
終了いたしました
2025.04.04
TitanFX(タイタン FX)4月トレードコンテスト2025
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「4月トレードコンテスト2025」を実施中です。2025年4月14日から2025年4月28日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
2025.04.03
米国株式CFDの取引時間を大幅拡大'25
Titan FXでは、2025年4月1日(火)より米国株式CFDの1日当たりの取引時間を従来の6.5時間から13時間に拡大いたしました。
本キャンペーンは
終了いたしました
2025.03.12
TitanFX(タイタン FX)3月トレードコンテスト2025
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「3月トレードコンテスト2025」を実施中です。2025年3月17日から2025年3月31日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
2025.03.06
2025年3月の取引時間変更'25
3月9日より、米国の夏時間(DST)移行に伴い、当社のMT4/MT5取引サーバーのタイムゾーンがGMT+2からGMT+3に変更されます。