2023.12.14
2023.12.15
クリスマスと年末年始休暇に伴い、12月下旬から来年1月上旬の間、様々な商品の取引時間に変更が生じます。
詳細は以下の表を確認ください。
| 取引商品 | 12月22日(金) | 12月23日(土) | 12月24日(日) | 12月25日(月) | 12月26日(火) | 12月27日(水) |
| FX | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| Metals | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| XBRUSD | 03:00 - 22:00 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| XTIUSD | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| XNGUSD | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| AUS200 | 00:50 - 07:30 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| CAN60 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| CN50 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| EUSTX50 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| FRA40 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| GER30 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 02:15 - 03:15 & 04:15 - 23:59 |
| HK50 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| HSCEI | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| JPN225 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| NAS100 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| NETH25 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| SING30 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| SWISS20 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| TWFTSE | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| UK100 | 01:02 - 14:50 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 03:00 - 23:59 |
| US2000 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| US30 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| US500 | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| USDX | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| VIX | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| Crypto Majors | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| Crypto Minors | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| US Stock (NYSE) |
通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| Japan Stock (TSE) |
通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| Cocoa | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 14:30 - 20:30 | 通常通り |
| CoffArabica | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 14:30 - 20:30 | 通常通り |
| CoffRobusta | 11:00 - 14:20 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| Copper | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| Corn | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 | 通常通り |
| Cotton | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 14:30 - 21:20 | 通常通り |
| Heatingoll | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| Soybean | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 | 通常通り |
| Sugar | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 14:30 - 20:00 | 通常通り |
| Wheat | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 | 通常通り |
| 取引商品 | 12月28日(木) | 12月29日(金) | 12月30日(土) | 12月31日(日) | 1月1日(月) | 1月2日(火) |
| FX | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| Metals | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| XBRUSD | 通常通り | 03:00 - 22:00 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| XTIUSD | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| XNGUSD | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| AUS200 | 通常通り | 00:50 - 07:30 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| CAN60 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| CN50 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| EUSTX50 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| FRA40 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| GER30 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 02:15 - 03:15 & 04:15 - 23:59 |
| HK50 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| HSCEI | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| JPN225 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| NAS100 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| NETH25 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| SING30 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| SWISS20 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| UK100 | 通常通り | 01:02 - 14:50 | 休場 | 休場 | 休場 | 03:00 - 23:59 |
| US2000 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| US30 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| US500 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| USDX | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| VIX | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| Crypto Majors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り |
| Crypto Minors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 通常通り |
| US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| US Stock (NYSE) |
通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| Japan Stock (TSE) |
通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| Cocoa | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| CoffArabica | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| CoffRobusta | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| Copper | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| Corn | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 |
| Cotton | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| Heatingoll | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| Soybean | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 |
| Sugar | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| Wheat | 通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 | 休場 | 16:30 - 21:20 |
上記以外の取引時間は通常通り。 表示時間はサーバー時間(GMT+2)。

2026.08.12
仮想通貨CFD商品のラインナップ変更のお知らせ'26
このたび、Titan FXでは仮想通貨CFD商品のラインナップを見直し、28種類の仮想通貨CFD商品の取扱いを終了いたします。

2026.07.29
1回の入金でダブル抽選チャンス'26
現在開催中の「真夏のポイント祭」への参加登録はお済みでしょうか?

2026.07.29
【重要】明日より出金手続きに2段階認証(2FA)が必要になります'26
7月30日より適用される、Titan FXアカウントに関する重要なお知らせをご案内いたします。

2026.07.29
2026年8月の取引時間変更'26
8月の祝日に伴い、一部商品の取引時間が変更となります。

2026.07.23
毎週参加で7,500Titanポイント 第1週はまもなく終了【真夏のポイント祭】'26
現在開催中の「真夏のポイント祭」への参加登録はお済みでしょうか?

2026.07.17
【重要】出金手続きに2段階認証(2FA)が必要になります'26
Titan FXアカウントに関する重要な変更についてお知らせいたします。7月30日より、クライアントキャビネットで出金を行う際には、2段階認証が必要となります。

本キャンペーンは
終了いたしました
2026.07.16
真夏のポイント祭2026
「真夏のポイント祭2026」では、2026年7月20日から8月31日まで毎週50名様に最大20万円、グランプリ賞金500万円と合わせて総額1,000万円をプレゼントします。1.5万円以上の入金と10万USD取引で抽選券を獲得頂けます。

2026.07.06
【第2週スタート】スプレッド0.0でEURUSD・CADJPYなどを取引'26
Titan FXの新ブランドCM「Dream Beyond Borders」公開を記念して開催中の3週間限定ゼロスプレッドキャンペーンは、本日より第2週に入りました。

本キャンペーンは
終了いたしました
2026.07.02
7月ボーダレス・デモトレードチャレンジ2026
「7月ボーダレス・デモトレードチャレンジ2026」は自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できるデモトレード大会です。2026年7月13日から7月27日までの期間中、デモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をお受け取り頂けます。

2026.06.29
2026年7月の取引時間変更'26
7月の祝日に伴い、一部商品の取引時間が変更となります。

2026.06.28
Dream Beyond Borders 2.0公開に寄せて'26
Titan FXでは、本日より新ブランドCM「Dream Beyond Borders 夢への一歩編」を公開いたします。

本キャンペーンは
終了いたしました
2026.06.24
【3週間限定】ゼロスプレッドキャンペーン2026
6月29日~7月20日の期間中、人気通貨ペアを対象としたゼロスプレッドキャンペーンを開催いたします。EURUSDをはじめ13通貨ペアが週替わりで対象となり、ブレード口座ではゼロスプレッド、スタンダード口座では固定1pipの特別スプレッドでお取引頂けます。