2025.04.30
2025.05.22
5月のアメリカ、日本、アジア圏の祝日に伴い、一部商品の取引時間が変更となります。
詳しい変更内容は以下の表をご確認のうえ、取引の計画にお役立てください。
| 銘柄 | 5月1日(木) | 5月5日(月) | 5月6日(火) |
| FX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Gold, Silver, Metals | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| XBRUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| XTIUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| XNGUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Gasoline | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| AUS200 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| CAN60 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| CN50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| EUSTX50 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| FRA40 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| GER40 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| HK50 | 休場 | 休場 | 通常通り |
| HSCEI | 休場 | 休場 | 通常通り |
| ITA40 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| JPN225 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| NAS100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| NETH25 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| SING30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| SPA35 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| SWISS20 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| TOPIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| UK100 | 通常通り | 休場 | 通常通り |
| US30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US400 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US500 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US2000 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| USFANG | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| USDX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| VIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Crypto | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US Stock (NYSE) |
通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Japan Stock (TSE) |
通常通り | 休場 | 休場 |
| Cocoa | 通常通り | 14:30 - 20:30 | 通常通り |
| CoffArabica | 通常通り | 14:30 - 20:30 | 通常通り |
| CoffRobusta | 通常通り | 休場 | 通常通り |
| Copper | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Corn | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Cotton | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| HeatingOil | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| LiveCattle | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Soybean | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Sugar | 通常通り | 14:30 - 20:00 | 通常通り |
| Wheat | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 銘柄 | 5月19日(月) | 5月26日(月) | 5月29日(木) |
| FX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Gold, Silver, Metals | 通常通り | 01:00 - 21:30 | 通常通り |
| XBRUSD | 通常通り | 01:00 - 20:30 | 通常通り |
| XTIUSD | 通常通り | 01:00 - 21:30 | 通常通り |
| XNGUSD | 通常通り | 01:00 - 21:30 | 通常通り |
| Gasoline | 通常通り | 01:00 - 21:30 | 通常通り |
| AUS200 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| CAN60 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
| CN50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| EUSTX50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| FRA40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| GER40 | 通常通り | 01:05 - 03:15 03:16 - 23:00 |
通常通り |
| HK50 | 通常通り | 04:15 - 07:00 08:00 - 11:30 |
通常通り |
| HSCEI | 通常通り | 04:15 - 07:00 08:00 - 11:30 |
通常通り |
| ITA40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| JPN225 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
| NAS100 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
| NETH25 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| SING30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| SPA35 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| SWISS20 | 通常通り | 通常通り | 休場 |
| TOPIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| UK100 | 通常通り | 休場 | 通常通り |
| US30 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
| US400 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
| US500 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
| US2000 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
| USFANG | 通常通り | 17:00 - 20:00 | 通常通り |
| USDX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| VIX | 通常通り | 01:00 - 18:30 | 通常通り |
| Crypto | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 休場 | 通常通り |
| US Stock (NYSE) |
通常通り | 休場 | 通常通り |
| Japan Stock (TSE) |
通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Cocoa | 通常通り | 休場 | 通常通り |
| CoffArabica | 通常通り | 休場 | 通常通り |
| CoffRobusta | 通常通り | 休場 | 通常通り |
| Copper | 通常通り | 01:00 - 18:30 | 通常通り |
| Corn | 通常通り | 休場 | 通常通り |
| Cotton | 通常通り | 休場 | 通常通り |
| HeatingOil | 通常通り | 01:00 - 18:30 | 通常通り |
| LiveCattle | 通常通り | 休場 | 通常通り |
| Soybean | 通常通り | 休場 | 通常通り |
| Sugar | 通常通り | 休場 | 通常通り |
| Wheat | 通常通り | 休場 | 通常通り |
上記以外の取引時間は通常通り。 表示時間はサーバー時間(GMT+3)。

2026.04.01NEW
4月ボーダレス・デモトレードチャレンジ2026
「4月ボーダレス・デモトレードチャレンジ2026」は自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できるデモトレード大会です。2026年4月13日から4月27日までの期間中、デモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をお受け取り頂けます。

2026.03.27NEW
2026年4月の取引時間変更'26
4月5日(日)より、オーストラリア夏時間終了、並びに4月のアメリカ、日本、アジア圏の祝日に伴い、一部商品の取引時間が変更となります。

2026.03.20
クライアントキャビネットに新機能!'26
インジケーターがクライアントキャビネットからすぐに取得いただけるようになりました。

2026.03.04
2026年3月の取引時間変更'26
3月8日より、米国の夏時間(DST)移行に伴い、当社のMT4/MT5取引サーバーのタイムゾーンがGMT+2からGMT+3に変更されます。

2026.02.24
【重要】両建てポジションの証拠金率変更のお知らせ'26
市場のボラティリティが高まる局面においても、すべてのお客様へ安定かつ一貫した取引環境をご提供することを方針のもと、下記の通り証拠金条件を変更いたします。

2026.02.09
2026年2月の取引時間変更'26
2月の祝日に伴い、一部商品の取引時間が変更となります。

2026.01.27
Titan ポイントクラブがすべてのお客様にご利用いただけるようになります'26
このたび、Titan FXのロイヤリティプログラム「Titan ポイントクラブ」は、特別なお手続きなく、すべてのお客様にご利用いただけるようになります。

2026.01.06
2026年1月の取引時間変更'26
1月の祝日に伴い、一部商品の取引時間が変更となります。

2025.12.12
2025年12月の取引時間変更'25
クリスマスと年末年始休暇に伴い、2025年12月下旬から2026年1月上旬の間の一部取引時間が変更となります。

2025.11.26
12月1日限定サイバーマンデー開催のお知らせ'25
大好評をいただいたブラックフライデーキャッシュバックを延長し、12月1日より1日限定で全FXとゴールド取引1ロット取引につき600円キャッシュバックの「サイバーマンデーキャッシュバック」を開催いたします。

2025.11.25
【お知らせ】JCBカードによる入出金サービス開始'25
このたびTitan FXでは、トレーダーの皆様により便利にお取引いただけるよう、JCBカードでの入出金サービスを開始いたしました。

2025.11.24
「ブラックフライデー 2025」を11月24日より開催'25
Titan FXは、毎年ご好評をいただいているブラックフライデーキャッシュバックキャンペーンを今年も開催いたします。