2025.04.30
2025.05.22
5月のアメリカ、日本、アジア圏の祝日に伴い、一部商品の取引時間が変更となります。
詳しい変更内容は以下の表をご確認のうえ、取引の計画にお役立てください。
銘柄 | 5月1日(木) | 5月5日(月) | 5月6日(火) |
FX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Gold, Silver, Metals | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XBRUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XTIUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XNGUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Gasoline | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CAN60 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CN50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
GER40 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
HK50 | 休場 | 休場 | 通常通り |
HSCEI | 休場 | 休場 | 通常通り |
ITA40 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
JPN225 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NAS100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NETH25 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
SING30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SPA35 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
SWISS20 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
TOPIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 通常通り | 休場 | 通常通り |
US30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US400 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US500 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US2000 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USFANG | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
VIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Crypto | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 通常通り | 通常通り |
US Stock (NYSE) |
通常通り | 通常通り | 通常通り |
Japan Stock (TSE) |
通常通り | 休場 | 休場 |
Cocoa | 通常通り | 14:30 - 20:30 | 通常通り |
CoffArabica | 通常通り | 14:30 - 20:30 | 通常通り |
CoffRobusta | 通常通り | 休場 | 通常通り |
Copper | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Corn | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Cotton | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HeatingOil | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
LiveCattle | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Soybean | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Sugar | 通常通り | 14:30 - 20:00 | 通常通り |
Wheat | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
銘柄 | 5月19日(月) | 5月26日(月) | 5月29日(木) |
FX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Gold, Silver, Metals | 通常通り | 01:00 - 21:30 | 通常通り |
XBRUSD | 通常通り | 01:00 - 20:30 | 通常通り |
XTIUSD | 通常通り | 01:00 - 21:30 | 通常通り |
XNGUSD | 通常通り | 01:00 - 21:30 | 通常通り |
Gasoline | 通常通り | 01:00 - 21:30 | 通常通り |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CAN60 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
CN50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GER40 | 通常通り | 01:05 - 03:15 03:16 - 23:00 |
通常通り |
HK50 | 通常通り | 04:15 - 07:00 08:00 - 11:30 |
通常通り |
HSCEI | 通常通り | 04:15 - 07:00 08:00 - 11:30 |
通常通り |
ITA40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
JPN225 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
NAS100 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
NETH25 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SING30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SPA35 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SWISS20 | 通常通り | 通常通り | 休場 |
TOPIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 通常通り | 休場 | 通常通り |
US30 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
US400 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
US500 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
US2000 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
USFANG | 通常通り | 17:00 - 20:00 | 通常通り |
USDX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
VIX | 通常通り | 01:00 - 18:30 | 通常通り |
Crypto | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 休場 | 通常通り |
US Stock (NYSE) |
通常通り | 休場 | 通常通り |
Japan Stock (TSE) |
通常通り | 通常通り | 通常通り |
Cocoa | 通常通り | 休場 | 通常通り |
CoffArabica | 通常通り | 休場 | 通常通り |
CoffRobusta | 通常通り | 休場 | 通常通り |
Copper | 通常通り | 01:00 - 18:30 | 通常通り |
Corn | 通常通り | 休場 | 通常通り |
Cotton | 通常通り | 休場 | 通常通り |
HeatingOil | 通常通り | 01:00 - 18:30 | 通常通り |
LiveCattle | 通常通り | 休場 | 通常通り |
Soybean | 通常通り | 休場 | 通常通り |
Sugar | 通常通り | 休場 | 通常通り |
Wheat | 通常通り | 休場 | 通常通り |
上記以外の取引時間は通常通り。 表示時間はサーバー時間(GMT+3)。
2025.06.19NEW
MT4/MT5サポートバージョン変更のお知らせ(6月)'25
MetaQuotes(メタクオーツ)社は、MT4およびMT5取引プラットフォームのサポート対象の最小バージョンを、2025年7月1日より変更いたします。
2025.06.04
Titan FX(タイタン FX)6月トレードコンテスト2025
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「6月トレードコンテスト2025」を実施中です。2025年6月16日から2025年6月30日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
2025.06.03
2025年6月の取引時間変更'25
6月9日 (月) キングズバースデー、19日 (木) ジューンティーンスに伴い、6月の一部取引時間が変更となります。
2025.06.02
【重大発表】Titan FX ブランドアンバサダー就任のご案内'25
このたびTitan FXは、世界的なサッカーアイコンであり、監督・起業家・投資家としても活躍する本田圭佑氏を、Titan FXのグローバルブランドアンバサダーに迎えることとなりました。
2025.05.15
TitanFX(タイタン FX)初回トレード損失救済キャンペーン2025
Titan FX(タイタン FX)では、2025年5月15日から2026年1月1日までの期間中に、初回の取引で損失が発生した場合、その金額を最大3万円までキャッシュバックいたします。初めての取引で不安がある方も安心してお取引いただけます。
2025.05.06
Titan FXログインページが近日リニューアル!'25
このたび、Titan FXではクライアントキャビネット(ログインページ)のデザインをリニューアルをする運びとなりました。
2025.04.30
2025年5月の取引時間変更'25
5月のアメリカ、日本、アジア圏の祝日に伴い、一部商品の取引時間が変更となります。
本キャンペーンは
終了いたしました
2025.04.30
TitanFX(タイタン FX)5月トレードコンテスト2025
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「5月トレードコンテスト2025」を実施中です。2025年5月12日から2025年5月26日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
2025.04.16
大阪・関西万博2025に出展するバヌアツ共和国へ支援'25
2025年4月、Titan FXが実施したバヌアツ共和国の大阪・関西万博2025への出展支援に関する取り組みが、バヌアツの主要英字紙「Daily Post Vanuatu」にて紹介されました。
2025.04.16
「TradeProofer Best Asia Broker 2025」を受賞'25
このたびTitan FXは、信頼性の高いプラットフォーム「TradeProofer」において、「Best Asia Broker 2025」の栄誉に輝きました。
本キャンペーンは
終了いたしました
2025.04.14
TitanFX(タイタン FX)ゴールデンウィーク無限キャッシュバックキャンペーン2025
Titan FX(タイタン FX)では、2025年4月28日から5月12日までの期間中に、ゴールド銘柄をお取引されたお客様に、1ロットあたり最大750円を無制限でキャッシュバックプレゼントいたします。さらに、追加特典の条件達成でミニゴールドバーのプレゼントもございます。
2025.04.08
個人情報・取引・資金管理に関する方針改定のお知らせ'25
Titan FXでは、お客様に安心してお取引いただけるよう、個人情報・取引・資金管理に関する各種方針を改定いたしました。