2025.01.06
2025.01.06
アメリカ、オーストラリア、アジアの祝日に伴い、1月の一部取引時間が変更となります。
変更の詳細については、以下の表をご覧ください。
取引商品 | 1月1日(水) | 1月2日(木) | 1月3日(金) | 1月9日(木) |
FX | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Gold、Silver Metals |
休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XBRUSD | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XTIUSD | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XNGUSD | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Gasoline | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
AUS200 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CAN60 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CN50 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GER40 | 休場 | 02:15 - 23:00 | 通常通り | 通常通り |
HK50 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HSCEI | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
ITA40 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
JPN225 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NAS100 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 16:30 |
NETH25 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SING30 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SPA35 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
SWISS20 | 休場 | 休場 | 通常通り | 通常通り |
TWFTSE | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 休場 | 03:00 - 23:59 | 通常通り | 通常通り |
US30 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 16:30 |
US400 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 16:30 |
US500 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 16:30 |
US2000 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 16:30 |
USFANG | 休場 | 通常通り | 通常通り | 休場 |
USDX | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
VIX | 休場 | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Crypto Majors | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Crypto Minors | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US - Nasdaq | 休場 | 通常通り | 通常通り | 休場 |
US - NYSE | 休場 | 通常通り | 通常通り | 休場 |
Japan - TSE | 休場 | 休場 | 休場 | 通常通り |
Cocoa | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CoffArabica | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CoffRobusta | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Copper | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Corn | 休場 | 16:30 - 21:20 | 通常通り | 03:00 - 15:45 & 16:30 - 20:15 |
Cotton | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HeatingOil | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
LiveCattle | 休場 | 通常通り | 通常通り | 16:30 - 20:15 |
Soybean | 休場 | 16:30-21:20 | 通常通り | 03:00 - 15:45 & 16:30 - 20:15 |
Sugar | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Wheat | 休場 | 16:30-21:20 | 通常通り | 03:00 - 15:45 & 16:30 - 20:15 |
取引商品 | 1月13日(月) | 1月20日(月) | 1月27日(月) |
FX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Gold、Silver Metals |
通常通り | 01:00 - 21:30 | 通常通り |
XBRUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XTIUSD | 通常通り | 01:00 - 21:30 | 通常通り |
XNGUSD | 通常通り | 01:00 - 21:30 | 通常通り |
Gasoline | 通常通り | 01:00 - 21:30 | 通常通り |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 08:10 - 23:00 |
CAN60 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CN50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GER40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HK50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HSCEI | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
ITA40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
JPN225 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
NAS100 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
NETH25 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SING30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SPA35 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SWISS20 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 通常通り | 01:05 - 23:00 | 通常通り |
US30 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
US400 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
US500 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
US2000 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
USFANG | 通常通り | 12:00 - 15:00 | 通常通り |
USDX | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
VIX | 通常通り | 01:00 - 18:30 | 通常通り |
Crypto Majors | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Crypto Minors | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US - Nasdaq | 通常通り | 休場 | 通常通り |
US - NYSE | 通常通り | 休場 | 通常通り |
Japan - TSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Cocoa | 通常通り | 休場 | 通常通り |
CoffArabica | 通常通り | 休場 | 通常通り |
CoffRobusta | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Copper | 通常通り | 01:00 - 21:30 | 通常通り |
Corn | 通常通り | 休場 | 通常通り |
Cotton | 通常通り | 休場 | 通常通り |
HeatingOil | 通常通り | 01:00 - 21:30 | 通常通り |
LiveCattle | 通常通り | 休場 | 通常通り |
Soybean | 通常通り | 休場 | 通常通り |
Sugar | 通常通り | 休場 | 通常通り |
Wheat | 通常通り | 休場 | 通常通り |
取引商品 | 1月28日(火) | 1月29日(水) | 1月30日(木) | 1月31日(金) |
FX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Gold、Silver Metals |
通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XBRUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XTIUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XNGUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Gasoline | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CAN60 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CN50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GER40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HK50 | 03:15 - 06:00 | 休場 | 休場 | 休場 |
HSCEI | 03:15 - 06:00 | 休場 | 休場 | 休場 |
ITA40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
JPN225 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NAS100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NETH25 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SING30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SPA35 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SWISS20 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US400 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US500 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US2000 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USFANG | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
VIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Crypto Majors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Crypto Minors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US - Nasdaq | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US - NYSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Japan - TSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Cocoa | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CoffArabica | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CoffRobusta | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Copper | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Corn | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Cotton | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HeatingOil | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
LiveCattle | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Soybean | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Sugar | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Wheat | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
上記以外の取引時間は通常通り。 表示時間はサーバー時間(GMT+2)。
2025.01.22
2024年 人気銘柄ランキングTOP10'25
2024年に最も多く取引されたTitan FX 人気銘柄TOP10を発表!果たしてどの銘柄がランクインしたのでしょうか?
本キャンペーンは
終了いたしました
2025.01.08
TitanFX(タイタン FX)新春トレードコンテスト2025
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「新春トレードコンテスト2025」を実施中です。2025年1月16日から2025年1月31日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
2025.01.06
2025年1月の取引時間変更'25
アメリカ、オーストラリア、アジアの祝日に伴い、1月の一部取引時間が変更となります。
2024.12.20
バヌアツ地震に関するお知らせ'24
報道でもご存じの通り、2024年12月17日に、バヌアツ共和国で大地震が発生しました。
2024.12.17
2024年12月の取引時間変更'24
クリスマスと年末年始休暇に伴い、2024年12月下旬から2025年1月上旬の間の一部取引時間が変更となります。
本キャンペーンは
終了いたしました
2024.12.16
TitanFX パワーアップトレード2024
Titan FX(タイタン FX)では、7種類の新規CFD商品のラインナップを記念して、パワーアップトレード2024を実施いたします。期間中に、株価指数・エネルギー・コモディティCFDを10万ドル取引する度に300円のキャッシュバックをプレゼントいたします。
本キャンペーンは
終了いたしました
2024.12.12
TitanFX(タイタン FX)冬の大感謝祭2024
Titan FX(タイタン FX)では、豪華賞品と現金が当たる『冬の大感謝祭』を実施中です。2024年12月16日から2025年1月13日までの期間中、一定の入金・取引条件を満たしたお客様へ、入金や取引をすればするほど賞品ランクがアップする豪華賞品を抽選でプレゼントいたします。
本キャンペーンは
終了いたしました
2024.12.02
TitanFX(タイタン FX)師走トレードコンテスト2024
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「師走トレードコンテスト2024」を実施中です。2024年12月16日から2024年12月30日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
2024.11.20
12月1日からの MT4/MT5 新バージョン対応について'24
このたび、MT4およびMT5の最低バージョン引き上げが開発元のMetaQuotes(メタクオーツ)社によって2024年12月1日より実施されます。
本キャンペーンは
終了いたしました
2024.11.18
TitanFX(タイタン FX)ブラックフライデー キャッシュバックキャンペーン2024
Titan FX(タイタン FX)では、ブラックフライデー・キャッシュバック・キャンペーンを実施いたします。2024年11月25日から11月30日までの期間中に、FX通貨ペアとゴールドをお取引されたお客様に、1ロットあたり500円をキャッシュバックプレゼントいたします。
本キャンペーンは
終了いたしました
2024.11.05
TitanFX(タイタン FX)霜月トレードコンテスト2024
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「霜月トレードコンテスト2024」を実施中です。2024年11月11日から2024年11月25日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。
本キャンペーンは
終了いたしました
2024.11.04
TitanFX(タイタン FX)米大統領選トレードコンテスト2024
Titan FX(タイタン FX)では、入金不要のデモ口座でトレードスキルを磨ける「米国大統領選トレードコンテスト2024」を開催します。優勝者を含む上位3位までの入賞者には豪華賞金を贈呈いたします。リスクなしで最大150万円、総額255万円の賞金を獲得頂けるチャンスです。